Tarifas
Habitaciones
Desde 1 Noviembre 2019 a Marzo 2023
| SINGLE | $55.000 | US$70 |
| TWIN | $63.000 | US$82 |
| JUNIOR SUITE (MATRIMONIAL) | $63.000 | US$82 |
| SUITE PREMIUM (MATRIMONIAL) | $79.000 | US$120 |
| TRIPLE | $75.000 | US$100 |
| CUÁDRUPLE | $95.000 | US$125 |
| QUÍNTUPLE | $115.000 | US$145 |
| CAMA ADICIONAL | $20.000 | US$25 |
| HASTA 4 PAX DEPTO. C/ DESAYUNO INCLUIDO | $95.000 | US$125 |
Departamentos
Desde 31 Noviembre 2019 a Diciembre 2020
| DEPARTAMENTO 2 PERSONAS | $63.000 |
| DEPARTAMENTO 3 PERSONAS | $75.000 |
| DEPARTAMENTO 4 PERSONAS | $95.000 |
| DEPARTAMENTO 5 PERSONAS | $115.000 |